佳能MF5930dn | |
主要性能 | |
产品定位 | 多功能商用一体机 |
产品类型 | 黑白激光多功能一体机 |
涵盖功能 | 打印/复印/扫描/传真 |
最大处理幅面 | A4 |
耗材类型 | 鼓粉一体 |
耗材型号 | CRG 319,CRG 319II |
耗材描述 | 2100页,6400页 |
预热时间 | 11.0秒 |
内存 | 256MB |
网络功能 | 有线网络打印 |
双面功能 | 自动 |
接口类型 | USB2.0,10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) |
打印性能 | |
打印方式 | 间接静电方式 (按需定影) |
黑白打印速度 | 33ppm |
打印分辨率 | 600×600dpi,1200×600dpi(增强) |
打印语言 | UFR II LT |
月打印负荷 | 大致50000页 |
打印其它性能 | 安全打印,U盘直接打印,多合一打印,手册打印,缩放打印,海报打印,水印打印 |
复印性能 | |
复印方式 | 间接静电(按需定影) |
复印速度 | 33cpm |
复印分辨率 | 600dpi×600dpi |
首页复印时间 | 8.0秒 |
连续复印 | 1-99页 |
缩放范围 | 25-400%(最小调整量为1%) |
复印其它性能 | 缩放复印,分套复印,2合1复印,4合1复印,ID卡复印;双面复印:双→双,单→双,双→单; |
扫描性能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描类型 | 平板+馈纸式 |
扫描元件 | CIS |
光学分辨率 | 600×600dpi |
最大分辨率 | 9600×9600dpi |
扫描尺寸 | 216×356mm |
扫描格式 | TIFF、JPEG、PDF、高压缩PDF |
灰度等级 | 256级 |
扫描其它性能 | 网络扫描,扫描至U盘 |
传真性能 | |
传真控制器 | 标准配置 |
传真类型 | 黑白 |
传真发送速度 | 约3秒/页 |
传真内存 | 约512页 |
拨号 | 单触式:19个,编码拨号:181个,连续群发:210个 |
传真其它性能 | PC传真,至E-maiI/SMB/传真,标配电话手柄 |
介质规格 | |
介质尺寸 | A4、B5、A5、16K、LTR、LGL等 |
介质重量 | 标配纸盒:60-128g/m²,多用途纸盒:60-190g/m² |
供纸盒容量 | 标配纸盒:250页 多功能纸盒:50页 选配纸盒:500页 |
输出容量 | 150页 |
自动供纸器 | 支持,最多50页 |
其它性能 | |
液晶显示屏 | 5行中文/英语液晶显示屏 |
产品颜色 | 白色 |
产品尺寸 | 472×473×431mm(不包含电话手柄和选购纸盒) |
产品重量 | 约19.1kg(含硒鼓) |
系统平台 | Windows 2000/XP/Vista/7/Sever 2003/Server 2008 Mac OS X |
电源电压 | 220-240V,50HZ |
电源功率 | 最大:约1200W 节能:约2.3W 复印:平均约520W |
其它特点 | 能效等级:1级 典型能耗标称值:1.32kW•h 部门管理:300个 |
上市日期 | 2012年08月 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 整机1年 |
客服电话 | 400-622-2666 |
电话备注 | 周一至周五:9:00-20:00;周六和周日:9:00-18:00(节假日休息) |
详细内容 | 佳能支持全国联保,可享有三包服务。若按使用说明和操作指南正常使用情况下,本品发生故障,您可查询最近的维修点,由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务政策,产品的保修起始日期以购机发票标明的购机日期为准。 |