真正意义上的超便携式投影机
超轻、超薄机身,便于携带
随时随地,展现完美影像
拥有仅44mm 的厚度(不含脚钉),1.7kg 的重量。无论身处何处,携带便捷。即使是在明亮的房间,随时为您呈现高清、色彩艳丽、明亮的画面。
便携内胆型背包
随机赠送的便携背包,设计轻薄,也可放入其它背包或电脑包中。把您的投影机放入爱普生超便携背包中,再把他们放入您的商务背包中,出行只需一个包。
收放自如
即时关机
即使放在桌面上使用,也可以使用完毕就直接关机收起,无须让您和您的观众等待投影机冷却,助您迅速准备您的下一场课程或会议,提高效率。
即使是便携式投影机,爱普生也为您提供超级易用的功能
投影图象轻松调整
自动垂直梯形校正/ 水平梯形校正按钮
只需将投影机开机,不用垂直面对屏幕或墙壁,也能轻松调节图像为正常画面。
DICOM SIM 模式
此模式可清晰地还原具有更深阴影的医疗图像(如X-射线数字图像等)。可用于医学教学环境。
更短的投影距离
扩大你的办公空间
仅1.45m 的距离便能投射出60 英尺的画幅。该性能特别适用于小型办公室,为会议桌腾出更多可用空间。
更舒适的操作环境
前排气设计
人性化的前排气设计,即使在小型办公桌上投影,也能避免任何人受到热排气的干扰。
支持多项炫酷先进功能
无需特殊设置,直接与PC 连接使用
3 合1USB 连接
与烦琐的投影图象设置说再见。只需用配套的USB 线与PC 连接,图像、声音文件都可以实现直接传输、投影,同时还可以实现遥控器用作无线鼠标的应用。内置扬声器使您无需外接其它扬声器也能享受震撼音效。
告别沉重的电脑
无PC 演示
使用内置的“Slide Converter”软件,仅用一个USB 存储器便能做投影演示(无须PC)。您可以轻松随身携带您所需要的数据。
直接连接实物展台ELPDC06
通过随机的USB 线连接爱普生实物展台ELPDC06, 就可以实现实时的实物投影。
分享更轻松
幻灯片放映功能
将JPEG 格式的照片存入USB 存储器,将USB 直接插入投影机,投影机便会自动投影放映存储器内的照片。给观众留下更深刻的印象。
丰富接口、多样选择
丰富的接口
更为丰富的接口选择使投影变得更加效率。根据情况,您可以选择包括USB、HDMI、无线网等多种连接方式。通过USB 线,投影机甚至可以与EPSON ELPDC06 实物展台直接连接使用。
投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
投影方式 | 前/后/吊顶 | ||
主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.55 英寸 (D8) |
驱动模式 | 多晶硅TFT 有源矩阵 | ||
像素数 | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | ||
实际分辨率 | XGA | ||
纵横比 | 4:3 | ||
投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦 / 手动聚焦 | |
F 值 | 1.58-1.7 | ||
焦距 | 13.52 mm-16.22 mm | ||
变焦比 | 1.2 ( 光学变焦 ) | ||
镜头盖 | 滑盖 ( AV mute 滑盖 ) | ||
灯泡*1 | 类型 | 230 W UHE | |
参考寿命 | 4000 小时(标准亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距离) | 30-300 英寸(0.72-8.77 米) | ||
投射比(变焦:广角) | 1.19 | ||
偏移量 | 7.9:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 标准模式 | 2600 流明 |
色彩亮度 | 标准模式 | 2600 流明 | |
对比度*2*3 | 2000:1 | ||
色彩再现 | 全彩(10.7374 亿种颜色) | ||
有效扫描频率(模拟) | 点时钟 | 13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz | |
水平 | 15 kHz to 92 kHz | ||
垂直 | 50 Hz to 117 Hz | ||
操作温度 | 5 ℃ to 35 ℃,( 20%-80% 湿度 ) | ||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超过1500米区域:应用于高海拔模式) | ||
贮藏温度 | -10 ℃ to 60 ℃,( 10%-90% 湿度,解冻 ) | ||
供电电压 | 100-240 V 交流 +/-10%,50/60 Hz | ||
额定电压 & 电流 | 100-240 V 交流 50/60 Hz 2.9-1.3A | ||
耗电量 | 220-240V 地区 | (开机)标准模式 | 304 W |
(开机)经济模式 | 203 W | ||
(待机)网络开 | 7.7 W | ||
(待机)网络关 | 0.44W | ||
额定电压/电流 | 100-240 V AC 50/60 Hz 3.3 - 1.5 A | ||
尺寸(长× 宽× 高) | 不含脚钉 | 292×210×44 mm | |
重量 | 约1.66 kg |
主要功能 | |||
内置扬声器 | 声音输出 | 1W | |
易用功能 | 声影控3 合1USB 投影 | ● | |
用户按钮 | ● | ||
投影机ID 管理 | ● | ||
前排风设计 | ● | ||
A/V mute | ● | ||
画面冻结 | ● | ||
局部放大 | ● | ||
帮助功能 | ● | ||
直接连接爱普生实物展台 | ● | ||
无PC 演示 | JPEG 浏览器 | ● | |
EasyMP Slide Converter | ● | ||
影片回放(动态的JPEG) | ● | ||
遥控移动光标 | ● | ||
高效功能 | 直接开机 | ● | |
直接关机 | ● | ||
5 秒快速启动 | ● | ||
零秒冷却 | ● | ||
调节功能 | +/-45 度垂直梯形校正 | ● | |
+/-30 度水平梯形校正 | ● | ||
自动垂直梯形校正 | ● | ||
水平梯形校正按钮 | ● | ||
快速四角调节 | ● | ||
信号源搜索 | ● | ||
操作面板保护功能 | ● | ||
安全功能 | 防盗杆 | ● | |
密码保护 | ● | ||
用户标识设定 | ● | ||
Kensington 锁 |